当せん金・口数を見る
| 等級・申込タイプ | 1口の当せん金 | 口数 |
|---|---|---|
| 1等 | 該当なし | 0口 |
| 2等 | 6,769,900円 | 13口 |
| 3等 | 826,900円 | 149口 |
| 4等 | 10,700円 | 6,696口 |
| 5等 | 1,600円 | 107,198口 |
| 6等 | 1,000円 | 202,202口 |
次回への繰越額 2,812,746,370円
1〜37の数字が出た回数を、本数字とボーナス数字に分けて確認できます。回数を選ぶと、その数字が出た抽せんの履歴を開きます。
対象:第1〜696回(2013/04/05(金)〜2026/09/25(金))、696回
過去の出現回数は、次回の当せんしやすさを示しません。回数のリンクから出現した回を確認できます。同じ回数は数字の小さい順です。「最後」は選んだ期間内の最終出現です。
| 数字 | 本数字 | ボーナス | 最後の本数字 |
|---|---|---|---|
| 15 | 154回 | 42回 | 第696回 |
| 09 | 151回 | 45回 | 第692回 |
| 13 | 146回 | 37回 | 第694回 |
| 34 | 144回 | 44回 | 第696回 |
| 30 | 143回 | 42回 | 第694回 |
| 35 | 141回 | 34回 | 第693回 |
| 22 | 140回 | 22回 | 第695回 |
| 36 | 139回 | 35回 | 第694回 |
| 04 | 138回 | 37回 | 第689回 |
| 17 | 138回 | 25回 | 第693回 |
| 26 | 138回 | 42回 | 第694回 |
| 29 | 137回 | 37回 | 第687回 |
| 31 | 136回 | 35回 | 第694回 |
| 32 | 136回 | 32回 | 第689回 |
| 08 | 135回 | 37回 | 第691回 |
| 18 | 134回 | 36回 | 第692回 |
| 07 | 133回 | 28回 | 第692回 |
| 10 | 133回 | 37回 | 第696回 |
| 11 | 133回 | 39回 | 第696回 |
| 14 | 132回 | 46回 | 第690回 |
| 21 | 132回 | 34回 | 第688回 |
| 23 | 131回 | 43回 | 第696回 |
| 27 | 131回 | 37回 | 第691回 |
| 06 | 130回 | 40回 | 第695回 |
| 28 | 130回 | 33回 | 第692回 |
| 01 | 129回 | 44回 | 第686回 |
| 24 | 127回 | 43回 | 第696回 |
| 20 | 123回 | 44回 | 第692回 |
| 19 | 122回 | 42回 | 第684回 |
| 03 | 121回 | 33回 | 第694回 |
| 12 | 120回 | 39回 | 第681回 |
| 16 | 119回 | 27回 | 第696回 |
| 05 | 117回 | 38回 | 第695回 |
| 33 | 117回 | 44回 | 第693回 |
| 37 | 115回 | 41回 | 第691回 |
| 02 | 114回 | 34回 | 第678回 |
| 25 | 113回 | 44回 | 第693回 |
選んだ期間の出現履歴です。7個の番号全体の照合は番号検索をご利用ください。
140回中 31〜60回を表示
| 等級・申込タイプ | 1口の当せん金 | 口数 |
|---|---|---|
| 1等 | 該当なし | 0口 |
| 2等 | 6,769,900円 | 13口 |
| 3等 | 826,900円 | 149口 |
| 4等 | 10,700円 | 6,696口 |
| 5等 | 1,600円 | 107,198口 |
| 6等 | 1,000円 | 202,202口 |
次回への繰越額 2,812,746,370円
| 等級・申込タイプ | 1口の当せん金 | 口数 |
|---|---|---|
| 1等 | 該当なし | 0口 |
| 2等 | 5,613,800円 | 14口 |
| 3等 | 769,400円 | 143口 |
| 4等 | 9,300円 | 6,932口 |
| 5等 | 1,400円 | 109,148口 |
| 6等 | 1,100円 | 176,949口 |
次回への繰越額 1,669,082,515円
| 等級・申込タイプ | 1口の当せん金 | 口数 |
|---|---|---|
| 1等 | 該当なし | 0口 |
| 2等 | 7,651,000円 | 10口 |
| 3等 | 856,900円 | 125口 |
| 4等 | 10,900円 | 5,759口 |
| 5等 | 1,500円 | 99,219口 |
| 6等 | 900円 | 194,120口 |
次回への繰越額 1,236,414,000円
| 等級・申込タイプ | 1口の当せん金 | 口数 |
|---|---|---|
| 1等 | 1,000,000,000円 | 1口 |
| 2等 | 3,852,600円 | 24口 |
| 3等 | 616,400円 | 210口 |
| 4等 | 8,000円 | 9,438口 |
| 5等 | 1,200円 | 145,843口 |
| 6等 | 900円 | 233,839口 |
次回への繰越額 1,599,136,785円
| 等級・申込タイプ | 1口の当せん金 | 口数 |
|---|---|---|
| 1等 | 該当なし | 0口 |
| 2等 | 5,473,800円 | 13口 |
| 3等 | 743,400円 | 134口 |
| 4等 | 9,300円 | 6,251口 |
| 5等 | 1,400円 | 100,486口 |
| 6等 | 1,000円 | 162,847口 |
次回への繰越額 1,015,997,335円
| 等級・申込タイプ | 1口の当せん金 | 口数 |
|---|---|---|
| 1等 | 該当なし | 0口 |
| 2等 | 9,408,900円 | 7口 |
| 3等 | 1,072,100円 | 86口 |
| 4等 | 11,100円 | 4,835口 |
| 5等 | 1,600円 | 80,066口 |
| 6等 | 1,100円 | 138,145口 |
次回への繰越額 578,024,470円
| 等級・申込タイプ | 1口の当せん金 | 口数 |
|---|---|---|
| 1等 | 360,740,200円 | 1口 |
| 2等 | 4,153,100円 | 14口 |
| 3等 | 830,600円 | 98口 |
| 4等 | 10,900円 | 4,376口 |
| 5等 | 1,500円 | 74,056口 |
| 6等 | 1,000円 | 133,852口 |
次回への繰越額 0円
| 等級・申込タイプ | 1口の当せん金 | 口数 |
|---|---|---|
| 1等 | 355,939,600円 | 1口 |
| 2等 | 9,698,900円 | 6口 |
| 3等 | 761,300円 | 107口 |
| 4等 | 8,900円 | 5,318口 |
| 5等 | 1,300円 | 85,450口 |
| 6等 | 1,000円 | 139,581口 |
次回への繰越額 0円
| 等級・申込タイプ | 1口の当せん金 | 口数 |
|---|---|---|
| 1等 | 該当なし | 0口 |
| 2等 | 7,362,700円 | 10口 |
| 3等 | 811,600円 | 127口 |
| 4等 | 9,200円 | 6,507口 |
| 5等 | 1,400円 | 101,005口 |
| 6等 | 1,000円 | 178,633口 |
次回への繰越額 1,226,494,485円
| 等級・申込タイプ | 1口の当せん金 | 口数 |
|---|---|---|
| 1等 | 1,000,000,000円 | 1口 |
| 2等 | 5,789,500円 | 14口 |
| 3等 | 431,400円 | 263口 |
| 4等 | 8,500円 | 7,787口 |
| 5等 | 1,300円 | 118,669口 |
| 6等 | 1,000円 | 196,925口 |
次回への繰越額 734,146,400円
| 等級・申込タイプ | 1口の当せん金 | 口数 |
|---|---|---|
| 1等 | 該当なし | 0口 |
| 2等 | 13,577,000円 | 6口 |
| 3等 | 584,800円 | 195口 |
| 4等 | 7,900円 | 8,405口 |
| 5等 | 1,300円 | 124,745口 |
| 6等 | 1,000円 | 194,268口 |
次回への繰越額 1,593,884,710円
| 等級・申込タイプ | 1口の当せん金 | 口数 |
|---|---|---|
| 1等 | 1,000,000,000円 | 1口 |
| 2等 | 6,798,900円 | 11口 |
| 3等 | 747,800円 | 140口 |
| 4等 | 8,700円 | 7,028口 |
| 5等 | 1,400円 | 106,455口 |
| 6等 | 900円 | 187,891口 |
次回への繰越額 238,111,585円
| 等級・申込タイプ | 1口の当せん金 | 口数 |
|---|---|---|
| 1等 | 該当なし | 0口 |
| 2等 | 6,067,800円 | 10口 |
| 3等 | 668,800円 | 127口 |
| 4等 | 9,000円 | 5,525口 |
| 5等 | 1,400円 | 83,782口 |
| 6等 | 1,100円 | 134,880口 |
次回への繰越額 366,464,655円
| 等級・申込タイプ | 1口の当せん金 | 口数 |
|---|---|---|
| 1等 | 1,000,000,000円 | 1口 |
| 2等 | 3,698,400円 | 22口 |
| 3等 | 690,300円 | 165口 |
| 4等 | 9,000円 | 7,403口 |
| 5等 | 1,400円 | 112,026口 |
| 6等 | 1,000円 | 202,352口 |
次回への繰越額 232,407,180円
| 等級・申込タイプ | 1口の当せん金 | 口数 |
|---|---|---|
| 1等 | 該当なし | 0口 |
| 2等 | 5,921,900円 | 15口 |
| 3等 | 881,900円 | 141口 |
| 4等 | 8,500円 | 8,542口 |
| 5等 | 1,300円 | 129,985口 |
| 6等 | 900円 | 241,648口 |
次回への繰越額 1,846,022,580円
| 等級・申込タイプ | 1口の当せん金 | 口数 |
|---|---|---|
| 1等 | 1,000,000,000円 | 1口 |
| 2等 | 7,355,400円 | 12口 |
| 3等 | 943,200円 | 131口 |
| 4等 | 10,000円 | 7,212口 |
| 5等 | 1,400円 | 123,047口 |
| 6等 | 1,000円 | 219,819口 |
次回への繰越額 1,304,641,875円
| 等級・申込タイプ | 1口の当せん金 | 口数 |
|---|---|---|
| 1等 | 該当なし | 0口 |
| 2等 | 23,900,300円 | 3口 |
| 3等 | 955,900円 | 105口 |
| 4等 | 9,900円 | 5,911口 |
| 5等 | 1,500円 | 92,429口 |
| 6等 | 1,200円 | 146,055口 |
次回への繰越額 797,065,930円
| 等級・申込タイプ | 1口の当せん金 | 口数 |
|---|---|---|
| 1等 | 1,000,000,000円 | 2口 |
| 2等 | 8,445,600円 | 12口 |
| 3等 | 639,100円 | 222口 |
| 4等 | 8,100円 | 10,164口 |
| 5等 | 1,300円 | 147,222口 |
| 6等 | 1,000円 | 246,924口 |
次回への繰越額 1,323,589,725円
| 等級・申込タイプ | 1口の当せん金 | 口数 |
|---|---|---|
| 1等 | 該当なし | 0口 |
| 2等 | 30,444,100円 | 3口 |
| 3等 | 852,400円 | 150口 |
| 4等 | 9,800円 | 7,626口 |
| 5等 | 1,500円 | 119,205口 |
| 6等 | 1,000円 | 208,484口 |
次回への繰越額 1,913,011,705円
| 等級・申込タイプ | 1口の当せん金 | 口数 |
|---|---|---|
| 1等 | 該当なし | 0口 |
| 2等 | 7,412,400円 | 8口 |
| 3等 | 912,200円 | 91口 |
| 4等 | 10,600円 | 4,588口 |
| 5等 | 1,600円 | 72,963口 |
| 6等 | 1,100円 | 124,363口 |
次回への繰越額 364,184,980円
| 等級・申込タイプ | 1口の当せん金 | 口数 |
|---|---|---|
| 1等 | 395,981,700円 | 2口 |
| 2等 | 5,907,500円 | 12口 |
| 3等 | 870,500円 | 114口 |
| 4等 | 8,300円 | 6,941口 |
| 5等 | 1,300円 | 102,791口 |
| 6等 | 1,000円 | 175,537口 |
次回への繰越額 0円
| 等級・申込タイプ | 1口の当せん金 | 口数 |
|---|---|---|
| 1等 | 773,648,000円 | 1口 |
| 2等 | 13,627,400円 | 5口 |
| 3等 | 781,800円 | 122口 |
| 4等 | 9,500円 | 5,856口 |
| 5等 | 1,500円 | 88,701口 |
| 6等 | 1,100円 | 151,919口 |
次回への繰越額 0円
| 等級・申込タイプ | 1口の当せん金 | 口数 |
|---|---|---|
| 1等 | 該当なし | 0口 |
| 2等 | 4,232,800円 | 21口 |
| 3等 | 808,000円 | 154口 |
| 4等 | 10,200円 | 7,126口 |
| 5等 | 1,500円 | 113,588口 |
| 6等 | 900円 | 231,428口 |
次回への繰越額 1,563,657,040円
| 等級・申込タイプ | 1口の当せん金 | 口数 |
|---|---|---|
| 1等 | 1,000,000,000円 | 2口 |
| 2等 | 7,291,500円 | 13口 |
| 3等 | 579,400円 | 229口 |
| 4等 | 8,000円 | 9,708口 |
| 5等 | 1,300円 | 143,522口 |
| 6等 | 1,000円 | 233,469口 |
次回への繰越額 1,016,148,635円
| 等級・申込タイプ | 1口の当せん金 | 口数 |
|---|---|---|
| 1等 | 1,000,000,000円 | 1口 |
| 2等 | 9,773,300円 | 10口 |
| 3等 | 560,700円 | 244口 |
| 4等 | 7,700円 | 10,292口 |
| 5等 | 1,200円 | 152,643口 |
| 6等 | 1,000円 | 230,108口 |
次回への繰越額 1,404,246,345円
| 等級・申込タイプ | 1口の当せん金 | 口数 |
|---|---|---|
| 1等 | 該当なし | 0口 |
| 2等 | 18,160,100円 | 5口 |
| 3等 | 1,115,000円 | 114口 |
| 4等 | 12,000円 | 6,213口 |
| 5等 | 1,700円 | 107,193口 |
| 6等 | 1,100円 | 203,328口 |
次回への繰越額 1,798,521,465円
| 等級・申込タイプ | 1口の当せん金 | 口数 |
|---|---|---|
| 1等 | 該当なし | 0口 |
| 2等 | 19,282,900円 | 3口 |
| 3等 | 975,700円 | 83口 |
| 4等 | 10,500円 | 4,496口 |
| 5等 | 1,500円 | 74,309口 |
| 6等 | 1,100円 | 128,410口 |
次回への繰越額 350,130,755円
| 等級・申込タイプ | 1口の当せん金 | 口数 |
|---|---|---|
| 1等 | 該当なし | 0口 |
| 2等 | 9,803,400円 | 6口 |
| 3等 | 669,400円 | 123口 |
| 4等 | 8,700円 | 5,498口 |
| 5等 | 1,400円 | 84,291口 |
| 6等 | 1,000円 | 143,919口 |
次回への繰越額 351,220,380円
| 等級・申込タイプ | 1口の当せん金 | 口数 |
|---|---|---|
| 1等 | 835,216,700円 | 1口 |
| 2等 | 19,135,200円 | 4口 |
| 3等 | 1,116,200円 | 96口 |
| 4等 | 9,900円 | 6,319口 |
| 5等 | 1,500円 | 99,065口 |
| 6等 | 1,100円 | 173,320口 |
次回への繰越額 0円
| 等級・申込タイプ | 1口の当せん金 | 口数 |
|---|---|---|
| 1等 | 1,000,000,000円 | 1口 |
| 2等 | 11,093,600円 | 8口 |
| 3等 | 868,800円 | 143口 |
| 4等 | 10,500円 | 6,894口 |
| 5等 | 1,500円 | 117,831口 |
| 6等 | 1,000円 | 207,372口 |
次回への繰越額 779,732,175円
本数字の7個とボーナス数字の2個を別々に数えています。1回の抽せんにつき、各数字はどちらかに最大1回出現します。本数字の回数の合計は対象回数の7倍、ボーナスの合計は対象回数の2倍になります。
「直近30回」「直近100回」は、収録済みの最終回から数えます。日付を指定した場合は、その範囲も満たす抽せんだけが対象です。最後の出現日は対象期間内の日付で、期間外の結果は含みません。
過去の出現回数は、次回の数字や当せんしやすさを示すものではありません。集計は当サイトの収録結果に基づきます。収録範囲と更新について