当せん金・口数を見る
| 等級・申込タイプ | 1口の当せん金 | 口数 |
|---|---|---|
| 1等 | 該当なし | 0口 |
| 2等 | 16,604,900円 | 6口 |
| 3等 | 636,800円 | 219口 |
| 4等 | 9,000円 | 9,043口 |
| 5等 | 1,400円 | 135,365口 |
| 6等 | 1,100円 | 219,734口 |
次回への繰越額 2,441,887,750円
1〜37の数字が出た回数を、本数字とボーナス数字に分けて確認できます。回数を選ぶと、その数字が出た抽せんの履歴を開きます。
対象:第1〜696回(2013/04/05(金)〜2026/09/25(金))、696回
過去の出現回数は、次回の当せんしやすさを示しません。回数のリンクから出現した回を確認できます。同じ回数は数字の小さい順です。「最後」は選んだ期間内の最終出現です。
| 数字 | 本数字 | ボーナス | 最後の本数字 |
|---|---|---|---|
| 15 | 154回 | 42回 | 第696回 |
| 09 | 151回 | 45回 | 第692回 |
| 13 | 146回 | 37回 | 第694回 |
| 34 | 144回 | 44回 | 第696回 |
| 30 | 143回 | 42回 | 第694回 |
| 35 | 141回 | 34回 | 第693回 |
| 22 | 140回 | 22回 | 第695回 |
| 36 | 139回 | 35回 | 第694回 |
| 04 | 138回 | 37回 | 第689回 |
| 17 | 138回 | 25回 | 第693回 |
| 26 | 138回 | 42回 | 第694回 |
| 29 | 137回 | 37回 | 第687回 |
| 31 | 136回 | 35回 | 第694回 |
| 32 | 136回 | 32回 | 第689回 |
| 08 | 135回 | 37回 | 第691回 |
| 18 | 134回 | 36回 | 第692回 |
| 07 | 133回 | 28回 | 第692回 |
| 10 | 133回 | 37回 | 第696回 |
| 11 | 133回 | 39回 | 第696回 |
| 14 | 132回 | 46回 | 第690回 |
| 21 | 132回 | 34回 | 第688回 |
| 23 | 131回 | 43回 | 第696回 |
| 27 | 131回 | 37回 | 第691回 |
| 06 | 130回 | 40回 | 第695回 |
| 28 | 130回 | 33回 | 第692回 |
| 01 | 129回 | 44回 | 第686回 |
| 24 | 127回 | 43回 | 第696回 |
| 20 | 123回 | 44回 | 第692回 |
| 19 | 122回 | 42回 | 第684回 |
| 03 | 121回 | 33回 | 第694回 |
| 12 | 120回 | 39回 | 第681回 |
| 16 | 119回 | 27回 | 第696回 |
| 05 | 117回 | 38回 | 第695回 |
| 33 | 117回 | 44回 | 第693回 |
| 37 | 115回 | 41回 | 第691回 |
| 02 | 114回 | 34回 | 第678回 |
| 25 | 113回 | 44回 | 第693回 |
選んだ期間の出現履歴です。7個の番号全体の照合は番号検索をご利用ください。
138回中 61〜90回を表示
| 等級・申込タイプ | 1口の当せん金 | 口数 |
|---|---|---|
| 1等 | 該当なし | 0口 |
| 2等 | 16,604,900円 | 6口 |
| 3等 | 636,800円 | 219口 |
| 4等 | 9,000円 | 9,043口 |
| 5等 | 1,400円 | 135,365口 |
| 6等 | 1,100円 | 219,734口 |
次回への繰越額 2,441,887,750円
| 等級・申込タイプ | 1口の当せん金 | 口数 |
|---|---|---|
| 1等 | 該当なし | 0口 |
| 2等 | 8,938,000円 | 9口 |
| 3等 | 834,200円 | 135口 |
| 4等 | 9,300円 | 7,096口 |
| 5等 | 1,400円 | 111,518口 |
| 6等 | 1,000円 | 197,911口 |
次回への繰越額 1,296,202,550円
| 等級・申込タイプ | 1口の当せん金 | 口数 |
|---|---|---|
| 1等 | 該当なし | 0口 |
| 2等 | 13,102,600円 | 5口 |
| 3等 | 722,100円 | 127口 |
| 4等 | 8,700円 | 6,138口 |
| 5等 | 1,300円 | 95,816口 |
| 6等 | 1,000円 | 156,051口 |
次回への繰越額 402,171,575円
| 等級・申込タイプ | 1口の当せん金 | 口数 |
|---|---|---|
| 1等 | 412,353,200円 | 3口 |
| 2等 | 9,345,100円 | 9口 |
| 3等 | 636,400円 | 185口 |
| 4等 | 8,100円 | 8,521口 |
| 5等 | 1,300円 | 123,352口 |
| 6等 | 1,000円 | 209,047口 |
次回への繰越額 0円
| 等級・申込タイプ | 1口の当せん金 | 口数 |
|---|---|---|
| 1等 | 該当なし | 0口 |
| 2等 | 8,060,400円 | 11口 |
| 3等 | 926,300円 | 134口 |
| 4等 | 9,000円 | 8,026口 |
| 5等 | 1,400円 | 124,274口 |
| 6等 | 1,000円 | 208,406口 |
次回への繰越額 1,601,343,530円
| 等級・申込タイプ | 1口の当せん金 | 口数 |
|---|---|---|
| 1等 | 350,725,000円 | 1口 |
| 2等 | 8,122,100円 | 7口 |
| 3等 | 589,500円 | 135口 |
| 4等 | 8,900円 | 5,237口 |
| 5等 | 1,400円 | 78,546口 |
| 6等 | 1,000円 | 131,595口 |
次回への繰越額 0円
| 等級・申込タイプ | 1口の当せん金 | 口数 |
|---|---|---|
| 1等 | 1,000,000,000円 | 1口 |
| 2等 | 6,601,900円 | 12口 |
| 3等 | 637,400円 | 174口 |
| 4等 | 8,000円 | 8,048口 |
| 5等 | 1,200円 | 124,609口 |
| 6等 | 900円 | 207,525口 |
次回への繰越額 290,916,085円
| 等級・申込タイプ | 1口の当せん金 | 口数 |
|---|---|---|
| 1等 | 1,000,000,000円 | 1口 |
| 2等 | 5,252,200円 | 17口 |
| 3等 | 654,400円 | 191口 |
| 4等 | 8,600円 | 8,478口 |
| 5等 | 1,300円 | 130,438口 |
| 6等 | 1,000円 | 218,272口 |
次回への繰越額 1,225,967,125円
| 等級・申込タイプ | 1口の当せん金 | 口数 |
|---|---|---|
| 1等 | 該当なし | 0口 |
| 2等 | 11,401,900円 | 8口 |
| 3等 | 813,300円 | 157口 |
| 4等 | 8,800円 | 8,482口 |
| 5等 | 1,400円 | 124,300口 |
| 6等 | 1,000円 | 212,396口 |
次回への繰越額 2,471,218,605円
| 等級・申込タイプ | 1口の当せん金 | 口数 |
|---|---|---|
| 1等 | 該当なし | 0口 |
| 2等 | 12,200,200円 | 7口 |
| 3等 | 1,390,200円 | 86口 |
| 4等 | 12,300円 | 5,697口 |
| 5等 | 1,700円 | 97,660口 |
| 6等 | 1,100円 | 187,577口 |
次回への繰越額 1,816,792,475円
| 等級・申込タイプ | 1口の当せん金 | 口数 |
|---|---|---|
| 1等 | 1,000,000,000円 | 1口 |
| 2等 | 3,169,000円 | 28口 |
| 3等 | 776,300円 | 160口 |
| 4等 | 9,300円 | 7,811口 |
| 5等 | 1,400円 | 124,104口 |
| 6等 | 1,000円 | 219,507口 |
次回への繰越額 783,163,535円
| 等級・申込タイプ | 1口の当せん金 | 口数 |
|---|---|---|
| 1等 | 1,000,000,000円 | 1口 |
| 2等 | 8,665,400円 | 10口 |
| 3等 | 879,000円 | 138口 |
| 4等 | 9,700円 | 7,307口 |
| 5等 | 1,500円 | 115,794口 |
| 6等 | 1,000円 | 208,956口 |
次回への繰越額 1,251,961,575円
| 等級・申込タイプ | 1口の当せん金 | 口数 |
|---|---|---|
| 1等 | 1,000,000,000円 | 1口 |
| 2等 | 5,112,700円 | 19口 |
| 3等 | 701,000円 | 194口 |
| 4等 | 8,000円 | 9,853口 |
| 5等 | 1,300円 | 148,918口 |
| 6等 | 900円 | 258,463口 |
次回への繰越額 2,170,574,545円
| 等級・申込タイプ | 1口の当せん金 | 口数 |
|---|---|---|
| 1等 | 該当なし | 0口 |
| 2等 | 10,528,600円 | 9口 |
| 3等 | 680,200円 | 195口 |
| 4等 | 9,100円 | 8,483口 |
| 5等 | 1,400円 | 132,338口 |
| 6等 | 1,000円 | 227,897口 |
次回への繰越額 2,302,853,520円
| 等級・申込タイプ | 1口の当せん金 | 口数 |
|---|---|---|
| 1等 | 674,889,600円 | 1口 |
| 2等 | 15,358,000円 | 4口 |
| 3等 | 716,600円 | 120口 |
| 4等 | 9,200円 | 5,435口 |
| 5等 | 1,400円 | 84,712口 |
| 6等 | 1,100円 | 138,394口 |
次回への繰越額 0円
| 等級・申込タイプ | 1口の当せん金 | 口数 |
|---|---|---|
| 1等 | 584,295,200円 | 2口 |
| 2等 | 14,430,500円 | 5口 |
| 3等 | 980,600円 | 103口 |
| 4等 | 11,700円 | 5,032口 |
| 5等 | 1,600円 | 90,286口 |
| 6等 | 1,000円 | 164,592口 |
次回への繰越額 0円
| 等級・申込タイプ | 1口の当せん金 | 口数 |
|---|---|---|
| 1等 | 該当なし | 0口 |
| 2等 | 13,191,000円 | 5口 |
| 3等 | 951,900円 | 97口 |
| 4等 | 10,800円 | 4,977口 |
| 5等 | 1,600円 | 80,144口 |
| 6等 | 1,200円 | 137,151口 |
次回への繰越額 725,726,100円
| 等級・申込タイプ | 1口の当せん金 | 口数 |
|---|---|---|
| 1等 | 該当なし | 0口 |
| 2等 | 27,594,700円 | 2口 |
| 3等 | 796,500円 | 97口 |
| 4等 | 10,900円 | 4,121口 |
| 5等 | 1,700円 | 63,156口 |
| 6等 | 1,200円 | 113,947口 |
次回への繰越額 331,147,175円
| 等級・申込タイプ | 1口の当せん金 | 口数 |
|---|---|---|
| 1等 | 348,691,900円 | 1口 |
| 2等 | 4,827,400円 | 12口 |
| 3等 | 600,700円 | 135口 |
| 4等 | 8,300円 | 5,666口 |
| 5等 | 1,400円 | 82,071口 |
| 6等 | 1,000円 | 140,345口 |
次回への繰越額 0円
| 等級・申込タイプ | 1口の当せん金 | 口数 |
|---|---|---|
| 1等 | 933,583,800円 | 3口 |
| 2等 | 12,983,500円 | 7口 |
| 3等 | 1,156,600円 | 110口 |
| 4等 | 11,200円 | 6,651口 |
| 5等 | 1,500円 | 115,353口 |
| 6等 | 1,000円 | 216,558口 |
次回への繰越額 0円
| 等級・申込タイプ | 1口の当せん金 | 口数 |
|---|---|---|
| 1等 | 1,000,000,000円 | 1口 |
| 2等 | 7,062,900円 | 15口 |
| 3等 | 793,100円 | 187口 |
| 4等 | 9,200円 | 9,402口 |
| 5等 | 1,300円 | 154,534口 |
| 6等 | 1,000円 | 262,362口 |
次回への繰越額 2,940,077,565円
| 等級・申込タイプ | 1口の当せん金 | 口数 |
|---|---|---|
| 1等 | 該当なし | 0口 |
| 2等 | 6,958,200円 | 14口 |
| 3等 | 816,600円 | 167口 |
| 4等 | 10,200円 | 7,790口 |
| 5等 | 1,400円 | 132,072口 |
| 6等 | 1,000円 | 242,136口 |
次回への繰越額 3,299,321,575円
| 等級・申込タイプ | 1口の当せん金 | 口数 |
|---|---|---|
| 1等 | 該当なし | 0口 |
| 2等 | 8,300,300円 | 11口 |
| 3等 | 389,700円 | 328口 |
| 4等 | 8,000円 | 9,335口 |
| 5等 | 1,400円 | 126,257口 |
| 6等 | 1,100円 | 194,195口 |
次回への繰越額 2,711,152,345円
| 等級・申込タイプ | 1口の当せん金 | 口数 |
|---|---|---|
| 1等 | 1,000,000,000円 | 1口 |
| 2等 | 9,272,400円 | 10口 |
| 3等 | 1,119,000円 | 116口 |
| 4等 | 9,300円 | 8,151口 |
| 5等 | 1,400円 | 126,863口 |
| 6等 | 900円 | 237,336口 |
次回への繰越額 1,431,007,375円
| 等級・申込タイプ | 1口の当せん金 | 口数 |
|---|---|---|
| 1等 | 該当なし | 0口 |
| 2等 | 7,365,100円 | 12口 |
| 3等 | 819,400円 | 151口 |
| 4等 | 10,100円 | 7,138口 |
| 5等 | 1,500円 | 114,717口 |
| 6等 | 1,000円 | 211,324口 |
次回への繰越額 2,563,226,520円
| 等級・申込タイプ | 1口の当せん金 | 口数 |
|---|---|---|
| 1等 | 該当なし | 0口 |
| 2等 | 13,780,800円 | 5口 |
| 3等 | 824,400円 | 117口 |
| 4等 | 8,600円 | 6,559口 |
| 5等 | 1,300円 | 102,728口 |
| 6等 | 1,100円 | 152,967口 |
次回への繰越額 1,074,137,170円
| 等級・申込タイプ | 1口の当せん金 | 口数 |
|---|---|---|
| 1等 | 1,000,000,000円 | 1口 |
| 2等 | 9,824,400円 | 8口 |
| 3等 | 982,400円 | 112口 |
| 4等 | 11,400円 | 5,643口 |
| 5等 | 1,600円 | 97,856口 |
| 6等 | 1,100円 | 175,263口 |
次回への繰越額 658,065,950円
| 等級・申込タイプ | 1口の当せん金 | 口数 |
|---|---|---|
| 1等 | 1,000,000,000円 | 1口 |
| 2等 | 20,471,100円 | 4口 |
| 3等 | 1,194,100円 | 96口 |
| 4等 | 13,100円 | 5,111口 |
| 5等 | 1,800円 | 89,508口 |
| 6等 | 1,200円 | 163,932口 |
次回への繰越額 1,188,572,470円
| 等級・申込タイプ | 1口の当せん金 | 口数 |
|---|---|---|
| 1等 | 該当なし | 0口 |
| 2等 | 5,937,600円 | 12口 |
| 3等 | 539,100円 | 185口 |
| 4等 | 6,800円 | 8,548口 |
| 5等 | 1,200円 | 117,304口 |
| 6等 | 800円 | 210,604口 |
次回への繰越額 1,208,286,110円
| 等級・申込タイプ | 1口の当せん金 | 口数 |
|---|---|---|
| 1等 | 1,000,000,000円 | 1口 |
| 2等 | 9,668,700円 | 7口 |
| 3等 | 595,900円 | 159口 |
| 4等 | 8,600円 | 6,399口 |
| 5等 | 1,400円 | 94,774口 |
| 6等 | 1,100円 | 151,327口 |
次回への繰越額 65,883,635円
本数字の7個とボーナス数字の2個を別々に数えています。1回の抽せんにつき、各数字はどちらかに最大1回出現します。本数字の回数の合計は対象回数の7倍、ボーナスの合計は対象回数の2倍になります。
「直近30回」「直近100回」は、収録済みの最終回から数えます。日付を指定した場合は、その範囲も満たす抽せんだけが対象です。最後の出現日は対象期間内の日付で、期間外の結果は含みません。
過去の出現回数は、次回の数字や当せんしやすさを示すものではありません。集計は当サイトの収録結果に基づきます。収録範囲と更新について